TECHNOLOGIA
MATERIAŁY
Żeliwa szare |
Norma | Gatunek | Zakres wagowy |
PN-EN-1561 | EN-GJL-150 | 1-1500 kg |
EN-GJL-200 | 1-1500 kg |
EN-GJL-250 | 1-1500 kg |
EN-GJL-300 | 1-1000 kg |
Żeliwa stopowe | ZlCr0,5-28 | 1-1500 kg |
ZlCu | 1-1500 kg |
Żeliwa Sferoidalne |
PN-EN-1563 | EN-GJS 400-15 | 1-1500 kg |
EN-GJS 450-10 | 1-1000 kg |
EN-GJS-500-7 | 1-1000 kg |
EN-GJS-600-3 | 1-1000 kg |
EN-GJS-700-2 | 1-1000 kg |
Staliwa węglowe |
PN-85/H-83152 | L400 -L600 | 1,5-1000 kg |
PN-85/H-83152 | L20 | 1,5-350 kg |
PN-85/H-83152 | GS-C25 | 1,5-350 kg |
PN-85/H-83152 | 200-400 | 1,5-350 kg |
| 200-400W | 1,5-350 kg |
230-450 | 1,5-350 kg |
230-450W | 1,5-350 kg |
230-450W | 1,5-350 kg |
270-480W | 1,5-350 kg |
340-550 | 1,5-350 kg |
340-550W | 1,5-350 kg |
Staliwa stopowe |
Odporne na ścieranie | L45G | 1,5-300 kg |
L40GM | 1,5-300 kg |
L40HM | 1,5-300 kg |
L120G13 | 1,5-300 kg |
L35GSM | 1,5-300 kg |
L20HGSNM | 1,5-300 kg |
CIĘŻAR ODLEWÓW 0,5 – 1850 kg
CZYSZCZENIE ŚRUTOWE
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE FARBĄ POKŁADOWĄ WG UZGODNIEŃ
LABORATORIUM DO BADAŃ METALOGRAFICZNYCH I WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH
ODLEWY O WADZE OD 30dag
DO 1850 kg DŁUGIE I KRÓTKIE
SERIE ORAZ ODLEWY REMONTOWE
FORMOWANIE RĘCZNE I MASZYNOWE
MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA MODELI
Wykonujemy również inne gatunki żęliw stopowych wg norm krajowych, branżowych